美DeFelsko公司超声波涂层测厚仪PosiTector200经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。符合ASTM D6132和 ISO 2808标准。
订货号 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
(200B/S) | (200B/A) | (200C/S) | (200C/A) | (200D/S) | (200D/A) | |
主机型号 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 | 标准型 | 高级型 |
探头型号 | 200B | 200C | 200D | |||
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
度 | ±(2μm+3%的读数) | ±(2μm+3%的读数) | ±(20μm+3%的读数) | |||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测量分层厚度 | - | √ | - | √ | - | √ |
分层小厚度 | - | 13μm | - | 50μm | - | 500μm |
图形显示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 混凝土、玻璃纤维上的涂层 | 厚的涂层,例如聚脲、沥 | |||
青、橡胶、高分子聚合物 |